原标题:三明市人力资源和社会保障局关于核准将乐县2015年事业单位招聘工作人员计划的通知
附件:
主管部门 | 申报招聘单位 | 经费方式 | 核定 编制数 | 现在实有人数 | 申报招聘人数 | 三明市人力资源和社会保障局核准计划 | |||
管理人员 | 专技人员 | 工勤人员 | 合计 | ||||||
将乐县卫生局 | 将乐县医院(中医院) | 财政拨补 | 420 | 345 | 53 | 53 | 53 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 24 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县妇幼保健院 | 财政核拨 | 41 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县城区社区卫生 服务中心 | 财政核拨 | 46 | 27 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
将乐县卫生局 | 将乐县光明卫生院 | 财政核拨 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县高唐卫生院 | 财政核拨 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县漠源卫生院 | 财政核拨 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县南口中心卫生院 | 财政核拨 | 25 | 22 | 3 | 3 | 3 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县白莲卫生院 | 财政核拨 | 24 | 16 | 4 | 4 | 4 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县黄潭卫生院 | 财政核拨 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县万全卫生院 | 财政核拨 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县万安卫生院 | 财政核拨 | 23 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县安仁卫生院 | 财政核拨 | 19 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县大源卫生院 | 财政核拨 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县卫生局 | 将乐县余坊卫生院 | 财政核拨 | 16 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||
将乐县住房和城乡规划建设局 | 将乐县环境卫生管理站 | 财政核拨 | 56 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县住房和城乡规划建设局 | 将乐县建设工程质量 安全监督站 | 财政核拨 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县住房和城乡规划建设局 | 将乐县城市房屋拆迁 管理办公室 | 财政核拨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县住房和城乡规划建设局 | 将乐县园林管理所 | 财政核拨 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县国土 资源局 | 将乐县矿产资源管理所 | 自收自支 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县人力资源和社会保障局 | 将乐县社会劳动保险 管理中心 | 财政核拨 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县人力资源和社会保障局 | 将乐县城乡居民社会 养老保险管理中心 | 财政核拨 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县经贸局 | 将乐县煤炭行业管理 办公室 | 财政核拨 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县环保局 | 将乐县环境监测站 | 财政核拨 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县民政局 | 将乐县城乡居民家庭 经济状况核对中心 | 财政核拨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县统计局 | 将乐县普查中心 | 财政核拨 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县农业局 | 将乐县动物疫病预防 控制中心 | 财政核拨 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县农业局 | 将乐县植保植检站 | 财政核拨 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县林业局 | 将乐县安仁林业站 | 财政核拨 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县林业局 | 将乐县大源林业站 | 财政核拨 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县水利局 | 将乐县城区防洪堤工程 管理站 | 财政核拨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县水利局 | 将乐县水土保持委员会 办公室 | 财政核拨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县水利局 | 将乐县水政水资源站 (将乐县水政监察大队) | 财政核拨 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县水利局 | 将乐县电力工作站 | 财政核拨 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县文体广电出版局 | 将乐县文化馆 | 财政核拨 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县文体广电出版局 | 将乐县少年儿童业余 体育学校 | 财政核拨 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县公安局 | 将乐县警务辅助中心 | 财政核拨 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||
将乐县科技局 | 将乐县科技馆 | 财政核拨 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县教育局 | 将乐县第一中学 | 财政核拨 | 191 | 170 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县漠源乡 人民政府 | 将乐县漠源乡农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
将乐县漠源乡 人民政府 | 将乐县漠源乡农村基础 设施建设服务中心 | 财政核拨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县光明乡 人民政府 | 将乐县光明乡农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县南口乡 人民政府 | 将乐县南口乡农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县白莲镇 人民政府 | 将乐县白莲镇农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县黄潭镇 人民政府 | 将乐县黄潭镇农村劳动力资源和社会保障服务中心 | 财政核拨 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
将乐县黄潭镇 人民政府 | 将乐县黄潭镇农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县万全乡 人民政府 | 将乐县万全乡农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
将乐县万安镇 人民政府 | 将乐县万安镇农村基础 设施建设服务中心 | 财政核拨 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县安仁乡 人民政府 | 将乐县安仁乡农村劳动力资源和社会保障服务中心 | 财政核拨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县安仁乡 人民政府 | 将乐县安仁乡农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县大源乡 人民政府 | 将乐县大源乡人口和计划生育服务中心 | 财政核拨 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县余坊乡 人民政府 | 将乐县余坊乡农业技术 推广中心 | 财政核拨 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
将乐县余坊乡 人民政府 | 将乐县余坊乡人口和计划生育服务中心 | 财政核拨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
合 计 | 1295 | 1005 | 14 | 123 | 137 | 137 |
文章来源:中公教育网
欢迎光临 将乐好玩 (http://loveshx.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |